| Bobine d'aluminium / bobine enduite d'aluminium pour la construction | ||||
| Alliage | 1050 1060 1070 1145 1235 1100 1200 3003, 3103 8011 3A21 | |||
| Caractère | H18, H14, H24, H26, O | |||
| Épaisseur | 0,1-6,0 mm | |||
| MOQ | 5 mètres | |||
| Emballer | Caisse en bois d'exportation Standard/emballage de palette adapté au transport navigable | |||
| Paiement | TT ou LC à vue | |||
| Application | Cette bobine en aluminium peut être utilisée pour l'enroulement de câbles, le condensateur électrique, le panneau ou le tube composite aluminium-plastique, ainsi que d'autres applications d'architecture, de décoration, d'industrie électrique, etc. Remarque : Les exigences spécifiques en matière d'alliage, de trempe ou de spécifications peuvent être discutées plus en détail. | |||

| Bobine d'aluminium / bobine enduite d'aluminium pour la construction | ||||
| Alliage | 1050 1060 1070 1145 1235 1100 1200 3003, 3103 8011 3A21 | |||
| Caractère | H18, H14, H24, H26, O | |||
| Épaisseur | 0,1-6,0 mm | |||
| MOQ | 5 mètres | |||
| Emballer | Caisse en bois d'exportation Standard/emballage de palette adapté au transport navigable | |||
| Paiement | TT ou LC à vue | |||
| Application | Cette bobine en aluminium peut être utilisée pour l'enroulement de câbles, le condensateur électrique, le panneau ou le tube composite aluminium-plastique, ainsi que d'autres applications d'architecture, de décoration, d'industrie électrique, etc. Remarque : Les exigences spécifiques en matière d'alliage, de trempe ou de spécifications peuvent être discutées plus en détail. | |||
