| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Feuille d'emballage alimentaire en aluminium | ||||
| Alliage | 8011, 1235 | |||
| Caractère | O | |||
| Épaisseur | 0,006-0,04 mm | |||
| Largeur | 150-1250mm | |||
| ID de base | 3' ou 6' | |||
| DO maximale | 700 mm | |||
| MOQ | Selon cahier des charges | |||
| Emballer | Emballage standard d'exportation | |||
| Paiement | TT ou LC à vue | |||
| Application | Utilisé pour emballer des types d'aliments après laquage, laminé et imprimé | |||

| Feuille d'emballage alimentaire en aluminium | ||||
| Alliage | 8011, 1235 | |||
| Caractère | O | |||
| Épaisseur | 0,006-0,04 mm | |||
| Largeur | 150-1250mm | |||
| ID de base | 3' ou 6' | |||
| DO maximale | 700 mm | |||
| MOQ | Selon cahier des charges | |||
| Emballer | Emballage standard d'exportation | |||
| Paiement | TT ou LC à vue | |||
| Application | Utilisé pour emballer des types d'aliments après laquage, laminé et imprimé | |||
