| Feuille de relief en stuc en aluminium | |
| Alliage | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 5052 |
| Caractère | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32 |
| Épaisseur | 0,2-5 mm |
| Largeur | 200-1500mm |
| Profondeur du relief | 0,08-0,25 mm |
| Traitement de surface | avec Oxydant |
| Quantité minimale de commande | 5 mètres |
| Emballer | Caisse en bois d'exportation Standard/emballage de palette adapté au transport navigable |
| Paiement | TT ou LC à vue |
| Application | utilisé dans la décoration, dans les réfrigérateurs, les bâtiments, les appareils et les boîtes à instruments, équipements précis avec une production avancée et des techniques élevées. |

| Feuille de relief en stuc en aluminium | |
| Alliage | 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 5052 |
| Caractère | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32 |
| Épaisseur | 0,2-5 mm |
| Largeur | 200-1500mm |
| Profondeur du relief | 0,08-0,25 mm |
| Traitement de surface | avec Oxydant |
| Quantité minimale de commande | 5 mètres |
| Emballer | Caisse en bois d'exportation Standard/emballage de palette adapté au transport navigable |
| Paiement | TT ou LC à vue |
| Application | utilisé dans la décoration, dans les réfrigérateurs, les bâtiments, les appareils et les boîtes à instruments, équipements précis avec une production avancée et des techniques élevées. |
